
SUSTAINABILITY



Empowering growth together
Dimention 1: Policy
Everyone at Allied-Tek is driven by the values of Professionalism, Innovation, Great Partnership, Growth and Environmental Responsibility. We deliver expert solutions that meet global standards and foster trust in every partnership. As leaders in engineering innovation, we continually push the boundaries of technology. Our commitment to growth goes beyond our company, empowering our partners and customers to succeed. Focused on sustainability, we are dedicated to creating eco-friendly industrial solutions that contribute to a greener future for all.
Everyone at Allied-Tek is driven by the values of Professionalism, Innovation, Great Partnership, Growth and Environmental Responsibility. We deliver expert solutions that meet global standards and foster trust in every partnership. As leaders in engineering innovation, we continually push the boundaries of technology. Our commitment to growth goes beyond our company, empowering our partners and customers to succeed. Focused on sustainability, we are dedicated to creating eco-friendly industrial solutions that contribute to a greener future for all.
Empowering growth together
Dimention 1: Policy
Everyone at Allied-Tek is driven by the values of Professionalism, Innovation, Great Partnership, Growth and Environmental Responsibility. We deliver expert solutions that meet global standards and foster trust in every partnership. As leaders in engineering innovation, we continually push the boundaries of technology. Our commitment to growth goes beyond our company, empowering our partners and customers to succeed. Focused on sustainability, we are dedicated to creating eco-friendly industrial solutions that contribute to a greener future for all.



บริษัทจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวิศวกรรมที่สนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Consumption and Production: SCP ผ่านการยืดอายุเครื่องจักร การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การประเมินและลดการใช้พลังงาน การส่งเสริมพลังงานทดแทน การลดของเสีย และการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของภาคอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการต่อไปนี้ถือเป็นกลไกสำคัญของ Allied-Tek ในการสร้างผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนให้แก่ลูกค้ าและภาคอุตสาหกรรม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | การสนับสนุนของ Allied-Tek |
|---|---|
SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ | ประเมินการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนพลังงานทดแทน |
SDG 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ | เพิ่มผลิตภาพ ความต่อเนื่อง และความปลอดภัยในการดำเนินงาน |
SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน | พัฒนานวัตกรรมวิศวกรรมและเสริมสร้างความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรม |
SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน | สนับสนุนการจัดการขยะและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ |
SDG 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน | ยืดอายุสินทรัพย์ ลดของเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร |
SDG 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
Allied-Tek ตระหนักว่านวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมมีบทบ าทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
SDG Goal | Target | Indicator | Relevance to Allied-Tek | Measured / Estimated Impact |
|---|---|---|---|---|
SDG 7: Affordable and Clean Energy | เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน | ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ (kWh/ปี) | การประเมินการใช้พลังงานและการจัดหาพลังงานทดแทน | ลดการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต (%) |
SDG 7: Affordable and Clean Energy | ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล | สัดส่วนพลังงานทดแทนต่อพลังงานทั้งหมด (%) | โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และพลังงานจากของเสีย | ปริมาณพลังงานสะอาดที่ผลิตหรือจัดหาได้ |
SDG 8: Decent Work and Economic Growth | เพิ่มประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของการผลิต | จำนวนชั่วโมง Downtime ที่ลดลง | งานซ่อมบำรุงและการปรับปรุงเครื่องจักร | ชั ่วโมงการหยุดเดินเครื่องที่ลดลง |
SDG 8: Decent Work and Economic Growth | เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน | อัตราเหตุขัดข้องของเครื่องจักร | การออกแบบและปรับปรุงระบบวิศวกรรม | ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ลดลง |
SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure | ยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ | อายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น | Overlay, Cladding และ Hardfacing | จำนวนปีหรือร้อยละที่เพิ่มขึ้น |
SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure | เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต | อัตราการผลิตต่อหน่วยทรัพยากร | Simulation และ Engineering Solutions | ประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้น (%) |
SDG 12: Responsible Consumption and Production | ลดการใช้วัตถุดิบใหม่ | ปริมาณวัสดุที่ซ่อมและนำกลับมาใช้ใหม่ | Circular Engineering และงานฟื้นฟูชิ้นส่วน | ตันของวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ |
SDG 12: Responsible Consumption and Production | ลดของเสียจากกระบวนการผลิต | ปริมาณของเสียที่ลดลง | Waste Tek และการปรับปรุงกระบวนการ | ตันของเสียที่หลีกเลี่ยงได้ |
SDG 13: Climate Action | ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | ปริมาณ GHG ที่ลดลง (tCO₂e/ปี) | การลดการใช้พลังงานและพลังงานทดแทน | ปริมาณการปล่อยที่ลดลง |
SDG 13: Climate Action | สนับสนุนการผลิตคาร์บอนต่ำ | ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต | การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน | การลดการปล่อยต่อหน่วย (%) |
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรับผิดชอบ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการสร้างคุณค่าในระยะยาว



Empowering growth together
Dimention 1: Policy
Everyone at Allied-Tek is driven by the values of Professionalism, Innovation, Great Partnership, Growth and Environmental Responsibility. We deliver expert solutions that meet global standards and foster trust in every partnership. As leaders in engineering innovation, we continually push the boundaries of technology. Our commitment to growth goes beyond our company, empowering our partners and customers to succeed. Focused on sustainability, we are dedicated to creating eco-friendly industrial solutions that contribute to a greener future for all.
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรับผิดชอบ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การดูแลสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการสร้างคุณค่าในระยะยาว
ESG Materiality Theme | Claimable Outcome | Suggested Indicator | Evidence / Verification |
|---|---|---|---|
E: Energy Efficiency | ลดการใช้พลังงานของเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิต | kWh ที่ลดลงต่อปี หรือร้อยละการลดใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต | ใบแจ้งค่าไฟ ข้อมูลมิเตอร์ รายงาน Energy Assessment และข้อมูลก่อน–หลังโครงการ |
E: Renewable Energy | เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานคาร์บอนต่ำ | ปริมาณพลังงานทดแทนที่ผลิตหรือจัดหาได้ และสัดส่วนต่อพลังงานทั้งหมด | ข้อมูลระบบผลิตพลังงาน สัญญาจัดหา ใบรับรองพลังงาน หรือรายงานการเดินระบบ |
E: Climate and GHG Reduction | ลดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานและการปรับปรุงกระบวนการ | tCO₂e ที่ลดลงหรือหลีกเลี่ยงได้ต่อปี | ข้อมูลกิจกรรม ค่า Emission Factor วิธีคำนวณ และรายงานการประเมิน GHG |
E: Resource Efficiency | ลดการใช้วัตถุดิบและเพิ่มผลิตภาพต่อหน่วยทรัพยากร | ปริมาณวัตถุดิบที่ลดลง หรือผลผลิตต่อหน่วยวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น | บันทึกการผลิต ข้อมูลการใช้วัตถุดิบ และรายงานปรับปรุงกระบวนการ |
E: Circular Economy | ยืดอายุเครื่องจักรและชิ้นส่วนผ่านการซ่อม ฟื้นฟู Overlay, Cladding และ Hardfacing | อายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น จำนวนชิ้นส่วนที่ได้รับการฟื้นฟู หรือปริมาณวัสดุใหม่ที่หลีกเลี่ยงได้ | ประวัติการซ่อม รายงานตรวจสอบ ภาพก่อน–หลัง และข้อมูลอายุการใช้งาน |
E: Waste Reduction | ลดของเสียอุตสาหกรรมและลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ | ตันของเสียที่ลดลง ใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ | ใบชั่งน้ำหนัก บันทึกของเสีย เอกสารขนส่งและกำจัด หรือรายงาน Waste Tek |
E: Pollution Prevention | ลดการสูญเสีย การรั่วไหล หรือผลกระทบจากกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ | จำนวนเหตุการณ์ที่ลดลง ปริมาณการสูญเสีย หรืออัตราของเสียที่ลดลง | รายงานเหตุการณ์ บันทึกการตรวจสอบ และข้อมูลการดำเนินงาน |
S: Occupational Health and Safety | ลดความเสี่ยงจากเครื่องจักรขัดข้องและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน | จำนวนเหตุขัดข้อง เหตุเกือบพลาด หรือความเสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข | รายงานความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง และบันทึกการแก้ไข |
S: Workforce Capability | เพิ่มทักษะและความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ | จำนวนผู้ได้รับการอบรม ชั่วโมงฝึกอบรม หรือผลการประเมินหลังอบรม | รายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตร เอกสารอบรม และแบบประเมิน |
S: Operational Continuity | ลดการหยุดเดินเครื่องและเพิ่มความต่อเนื่องของการผลิต | ชั่วโมง Downtime ที่ลดลง และอัตราความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น | Maintenance Log ข้อมูลการเดินเครื่อง และรายงานก่อน–หลังโครงการ |
S: Customer Value and Competitiveness | ลดต้นทุนตลอดวงจรชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า | ต้นทุนซ่อมบำรุงที่ลดลง ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือผลผลิตที่เพิ่มขึ้น | ข้อมูลต้นทุน รายงานโครงการ และการยืนยันผลจากลูกค้า |
S: Local Economic Contribution | สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ผู้รับเหมา และผู้จัดหาในประเทศ | จำนวนงาน มูลค่าการจัดซื้อในประเทศ หรือจำนวนคู่ค้าท้องถิ่น | ข้อมูลจัดซื้อ สัญญาจ้าง และทะเบียนคู่ค้า |
G: Quality and Engineering Governance | เพิ่มความน่าเชื่อถือของโครงการผ่านการออกแบบ การตรวจสอบ และการควบคุมค ุณภาพ | จำนวนโครงการที่ผ่านการตรวจรับ อัตราข้อบกพร่อง หรืออัตราการแก้ไขงาน | แบบวิศวกรรม Inspection Report ผลการทดสอบ และเอกสารตรวจรับ |
G: Data and Evidence Traceability | เพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของวัสดุ ชิ้นส่วน และผลลัพธ์โครงการ | สัดส่วนโครงการที่มีเอกสารครบถ้วน หรือสัดส่วนวัสดุที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ | Material Certificate, Lot Number, Project File และรายงานผล |
G: Responsible Supply Chain | เพิ่มการคัดกรองและบริหารคู่ค้าตามความเสี่ยงด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และแรงงาน | จำนวนหรือสัดส่วนคู่ค้าที่ได้รับการประเมิน | แบบประเมินคู่ค้า รายชื่อ Approved Vendor และ Corrective Action |
G: Compliance and Ethical Conduct | สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดลูกค้า และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ | จำนวนกรณีไม่สอดคล้อง ข้อร้องเรียน หรือการดำเนินการแก้ไข | Compliance Record, Complaint Log และ Corrective Action Report |
G: Climate and Sustainability Disclosure Support | จัดทำข้อมูลโครงการเพื่อสนับสนุนการรายงานพลังงาน GHG ทรัพยากร และของเสียของลูกค้า | จำนวนโครงการที่มีข้อมูล ESG หรือรายงานผลกระทบประกอบ | Impact Report, Energy Data, GHG Calculation และหนังสือยืนยันจากลู |



